À la maison
>
produits
>
Lentille intraoculaire multifocale
>
Lentilles intraoculaires asphériques hydrophiles multifocales
Spécification technique
Modèle | MEA60/MEA600/MEA602 ((pas préchargé) Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre concerné. |
Matériel | 1% UV,26% Acrylique hydrophile |
Diamètre global | 12.5 mm |
Diamètre optique | 6.0 mm |
Diamètre de la zone de diffraction | 4.8 mm |
Conception optique | MIOL diffractive asphérique |
Plage de dioptres | +5,0D ~ +34,0D,augmentations de 0,5D |
Puissance d'addition | +0,8D,+1,6D,+2,4D,+3,2D |
Aberration sphérique | - 0,12 μmM/0μm/-0.2μ- Je vous en prie |
Indice de réfraction | 1.46 |
Je suis Abbe. | 60.4 |
Appareils tactilesle style | Modèle L |
Angulation | 0° Angulation |
Conception des bords | Marge carrée à 360° |
Une constante | 118.4 ((Optique) |
Caractéristiquespoints alpin
Technologie brevetée:Chaque niveau d'harmonique forme naturellement une puissance supplémentaire différente basée sur des principes mathématiques, et ils interfèrent optiquement.En optimisant l'amplitude et la phase de chaque niveau d'harmonie, l'interférence constructive se forme finalement aux cinq points focaux.
Cinq points focaux: point focale éloigné, point focal moyen étendu, point focal intermédiaire, point focal proche étendu et point focal proche.+3.2D
100% d'utilisation de l'énergie lumineuse lorsque l'ouverture de la pupille est inférieure à 3,5 mm
Répondre aux besoins visuels à toutes les distances, de près à loin, en obtenant une visibilité complètesur
Contactez-nous à tout moment